| Puntos X Partidos | Puntos x cumplimiento | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jugador | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. Gol | Seminario | Sacram. | Vestimenta | Deber | Sta Cena | Clase Dom. |
| Alessandro Castillo | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 15 | -13 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Angel Gutierrez | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 15 | -13 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Antony | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Iker Navarrete | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jorge Ochoa | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liam Guerrero | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brian Escoto | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 15 | -13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Edgardo Gomez | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juan Cruz | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luis Alcantara | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Omar Varela | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maycol Ruiz | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 15 | -13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
